Date de la dernière mise à jour : 03 juillet 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
205 014 127 €
Montant financé grâce à nos 31 641 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 215 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 26 | 589 |
| Nominal financé | 14 204 541 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 15 666 800 € | 174 102 522 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 33,7 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 45,9 mois | 48,1 mois | 25,0 mois | 30,3 mois | 35,8 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,68 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,07 % | 9,04 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 12 669 471 € | 14 023 705 € | 13 957 583 € | 12 411 519 € | 7 738 719 € | 14 277 391 € | 850 675 € | 75 929 065 € |
| Part du capital remboursé (2) | 90,39 % | 68,75 % | 59,04 % | 31,76 % | 25,62 % | 46,20 % | 5,43 % | 43,61 % | |
| Intérêts versés (2) | 1 363 570 € | 2 051 915 € | 3 454 063 € | 6 845 644 € | 4 283 199 € | 2 028 673 € | 84 328 € | 20 111 392 € | |
| Capital non remboursé | 1 484 527 € | 3 269 847 € | 5 434 020 € | 5 808 934 € | 610 265 € | 548 000 € | 0 € | 17 155 594 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 183 | 58 | 49 | 43 | 22 | 12 | 0 | 367 |
| Nominal remboursé | 11 117 366 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 10 007 130 € | 6 780 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 66 085 058 € | |
| Intérêts versés | 1 216 778 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 224 973 € | 702 420 € | 726 757 € | 0 € | 7 199 990 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 11 | 30 | 31 | 25 | 111 |
| Nominal remboursé | 49 381 € | 125 301 € | 286 927 € | 669 470 € | 776 539 € | 2 059 391 € | 850 675 € | 4 817 685 € | |
| Nominal restant dû | 50 619 € | 3 104 948 € | 4 249 073 € | 17 859 530 € | 21 516 961 € | 15 979 893 € | 14 615 625 € | 77 376 648 € | |
| Intérêts versés | 8 577 € | 39 411 € | 965 777 € | 3 912 479 € | 3 477 080 € | 1 289 541 € | 168 499 € | 9 861 363 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 066 € | 0 € | 406 306 € | 4 290 325 € | 6 040 523 € | 2 912 957 € | 3 342 195 € | 16 997 372 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 342 247 € | 181 680 € | 0 € | 0 € | 523 927 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 165 000 € | 4 967 753 € | 354 320 € | 173 000 € | 200 000 € | 5 860 073 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 1 113 517 € | 86 448 € | 0 € | 1 667 € | 1 201 631 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 54 448 € | 1 044 054 € | 25 797 € | 19 538 € | 32 919 € | 1 176 755 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 4 | 13 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 52 |
| Nominal remboursé | 3 012 € | 514 377 € | 360 214 € | 1 205 595 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 083 198 € | |
| Nominal restant dû | 556 787 € | 3 066 623 € | 4 422 536 € | 2 806 405 € | 603 500 € | 450 000 € | 0 € | 11 905 851 € | |
| Intérêts versés | 109 268 € | 663 971 € | 437 526 € | 549 836 € | 17 252 € | 12 375 € | 0 € | 1 790 228 € | |
| Intérêts restants à verser | 56 219 € | 427 737 € | 514 161 € | 143 430 € | 113 989 € | 86 625 € | 0 € | 1 342 160 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 27 797 € | 164 526 € | 187 077 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 408 953 € | |
| Nominal restant dû | 326 922 € | 12 203 € | 535 774 € | 790 127 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 665 026 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 6 711 € | 63 519 € | 44 839 € | 0 € | 0 € | 0 € | 144 018 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 206 € | 613 € | 19 375 € | 121 976 € | 0 € | 0 € | 0 € | 152 170 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 470 160 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 600 818 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 111 705 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 3,01 % | -2,65 % | 6,07 % | 6,31 % | 9,19 % | 9,54 % | 11,15 % | 6,43 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,26 % | 4,12 % | 18,15 % | 10,48 % | 11,92 % | 21,88 % | 11,15 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,25 % | 6,76 % | 12,08 % | 4,17 % | 2,74 % | 12,34 % | 0,01 % | 5,29 % |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 2 845 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 1 925 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 316 184 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L'investissement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu'un risque d'illiquidité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N'empruntez pas au-delà de votre capacité de remboursement.