Date de la dernière mise à jour : 19 mai 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
202 205 129 €
Montant financé grâce à nos 31 362 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 215 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 19 | 582 |
| Nominal financé | 14 204 541 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 13 701 500 € | 172 137 222 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 33,7 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 45,9 mois | 48,4 mois | 25,0 mois | 32,1 mois | 36,1 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,68 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,02 % | 9,03 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 12 661 310 € | 14 021 375 € | 13 957 063 € | 12 374 708 € | 7 683 689 € | 13 860 741 € | 796 372 € | 75 355 258 € |
| Part du capital remboursé (2) | 90,34 % | 68,74 % | 59,04 % | 31,67 % | 25,43 % | 44,86 % | 5,81 % | 43,78 % | |
| Intérêts versés (2) | 1 362 703 € | 2 051 915 € | 3 361 830 € | 6 637 314 € | 4 071 295 € | 1 914 750 € | 25 901 € | 19 425 708 € | |
| Capital non remboursé | 1 484 527 € | 3 269 847 € | 5 443 671 € | 4 515 775 € | 626 573 € | 0 € | 0 € | 15 340 393 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 183 | 58 | 49 | 43 | 19 | 12 | 0 | 364 |
| Nominal remboursé | 11 117 366 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 10 007 130 € | 6 390 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 65 695 058 € | |
| Intérêts versés | 1 216 778 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 224 973 € | 660 502 € | 726 757 € | 0 € | 7 158 072 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 7 | 10 | 33 | 33 | 19 | 108 |
| Nominal remboursé | 41 220 € | 122 971 € | 261 057 € | 639 499 € | 1 113 727 € | 1 642 741 € | 796 372 € | 4 617 587 € | |
| Nominal restant dû | 58 780 € | 3 107 278 € | 4 239 943 € | 15 824 501 € | 21 569 773 € | 16 590 459 € | 12 904 628 € | 74 295 362 € | |
| Intérêts versés | 7 711 € | 39 411 € | 868 842 € | 3 343 942 € | 3 313 253 € | 1 175 617 € | 25 901 € | 8 774 677 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 933 € | 0 € | 498 173 € | 4 280 662 € | 6 241 404 € | 3 050 913 € | 3 313 069 € | 17 390 152 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 206 833 € | 973 096 € | 179 462 € | 0 € | 0 € | 1 359 391 € | |
| Nominal restant dû | 151 000 € | 704 000 € | 413 167 € | 7 076 904 € | 421 538 € | 450 000 € | 0 € | 9 216 609 € | |
| Intérêts versés | 27 180 € | 116 158 € | 117 943 € | 1 576 113 € | 88 413 € | 12 375 € | 0 € | 1 938 182 € | |
| Intérêts restants à verser | 18 120 € | 151 358 € | 54 730 € | 1 261 246 € | 52 963 € | 86 625 € | 0 € | 1 625 041 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 3 | 12 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Nominal remboursé | 3 012 € | 514 377 € | 153 381 € | 574 747 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 245 516 € | |
| Nominal restant dû | 405 787 € | 2 362 623 € | 4 174 369 € | 2 762 253 € | 538 500 € | 0 € | 0 € | 10 243 533 € | |
| Intérêts versés | 82 088 € | 547 814 € | 319 582 € | 448 615 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 1 407 226 € | |
| Intérêts restants à verser | 38 099 € | 276 379 € | 513 879 € | 143 063 € | 112 364 € | 0 € | 0 € | 1 083 783 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 326 922 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 206 € | 613 € | 19 741 € | 123 145 € | 0 € | 0 € | 0 € | 153 705 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 470 160 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 600 818 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 111 705 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,75 % | -5,08 % | 5,64 % | 7,15 % | 9,10 % | 9,76 % | 11,31 % | 6,40 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,26 % | 4,12 % | 18,15 % | 10,48 % | 11,80 % | 21,93 % | 11,31 % | 11,71 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,51 % | 9,20 % | 12,51 % | 3,33 % | 2,71 % | 12,17 % | 0,01 % | 5,31 % |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 2 845 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 1 925 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 316 184 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L'investissement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu'un risque d'illiquidité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. N'empruntez pas au-delà de votre capacité de remboursement.